<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Varšuvos NT rinka</title>
	<atom:link href="http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/</link>
	<description>Apie rinkas ir ne tik</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:08:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Nejau.net &#187; Varšuvos nekilnojamo turto rinka.</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-30217</link>
		<dc:creator>Nejau.net &#187; Varšuvos nekilnojamo turto rinka.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-30217</guid>
		<description>[...] Frėjus.lt: būsto kainos Varšuvos centre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frėjus.lt: būsto kainos Varšuvos centre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius (nejau.net)</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-4466</link>
		<dc:creator>Andrius (nejau.net)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-4466</guid>
		<description>Na, Vilnių su Varšuva sunku palyginti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, Vilnių su Varšuva sunku palyginti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NT-blog.lt &#124; Varšuvos nekilnojamo turto rinka</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-4465</link>
		<dc:creator>NT-blog.lt &#124; Varšuvos nekilnojamo turto rinka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-4465</guid>
		<description>[...] Frėjus.lt:  apie būsto kainas Varšuvos centre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frėjus.lt:  apie būsto kainas Varšuvos centre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internetas_LT</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-936</link>
		<dc:creator>Internetas_LT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 08:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-936</guid>
		<description>Oi nenorėčiau aš toje Varšuvoje gyventi. Verslo masteliai ten labai dideli, bet kai parvažiuoji į Vilnių tai atrandi visus "gyvenimo kaime" privalumus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi nenorėčiau aš toje Varšuvoje gyventi. Verslo masteliai ten labai dideli, bet kai parvažiuoji į Vilnių tai atrandi visus &#8220;gyvenimo kaime&#8221; privalumus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-886</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 08:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2007-09-11/varsuvos-nt-rinka/#comment-886</guid>
		<description>manau nieko stebinančio ir išsiskiriančio iš bendro Rytų Europos fono mūsų kaimynų sostinėj nevyksta. Visų pirma Lenkija su 40mln. piliečių plečia savo centrą t.y. Varšuvą, kuri turi 2 milijonus gyventojų. Mums tik tenka pavydėti tokio populiacijos dydžio. Aišku tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje ir kituose rytų Europos regionuose jaučiamas didelis žmonių judėjimas į sostines, santykinai tai atrodytų panašiai, bet absoliutūs dydžiai Varšuvos NT kainas ir kelia iki 7000euro už kv. O kur dar ekonominiai faktoriai, kurie Lenkijai iš tiesų gana palankus. Nors ir infliacija gasdina drąsesnius žingsnius, bet juk Latvijos lygio nepasiekia:)

Nepamirškime tokių miestų kaip Praha ar Budapeštas. Pastarasis jau seniai laikomas brangiausia Rytų Europos sostine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manau nieko stebinančio ir išsiskiriančio iš bendro Rytų Europos fono mūsų kaimynų sostinėj nevyksta. Visų pirma Lenkija su 40mln. piliečių plečia savo centrą t.y. Varšuvą, kuri turi 2 milijonus gyventojų. Mums tik tenka pavydėti tokio populiacijos dydžio. Aišku tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje ir kituose rytų Europos regionuose jaučiamas didelis žmonių judėjimas į sostines, santykinai tai atrodytų panašiai, bet absoliutūs dydžiai Varšuvos NT kainas ir kelia iki 7000euro už kv. O kur dar ekonominiai faktoriai, kurie Lenkijai iš tiesų gana palankus. Nors ir infliacija gasdina drąsesnius žingsnius, bet juk Latvijos lygio nepasiekia:)</p>
<p>Nepamirškime tokių miestų kaip Praha ar Budapeštas. Pastarasis jau seniai laikomas brangiausia Rytų Europos sostine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
