<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Jau dugnas?..</title>
	<atom:link href="http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/</link>
	<description>Apie rinkas ir ne tik</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:36:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Donatas</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4915</link>
		<dc:creator>Donatas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 17:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4915</guid>
		<description>Arai, teisybės dėlei reiktų pripažinti, kad rugsėjo mėn. mažai kas galvojo, kad problemos nueis taip toli. Aš taip pat laikiausi nuomonės, kad problemos JAV yra lokalios ir pasaulio ekonomikos rimtai nepaveiks. Šiandien pradedu tuo abejoti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arai, teisybės dėlei reiktų pripažinti, kad rugsėjo mėn. mažai kas galvojo, kad problemos nueis taip toli. Aš taip pat laikiausi nuomonės, kad problemos JAV yra lokalios ir pasaulio ekonomikos rimtai nepaveiks. Šiandien pradedu tuo abejoti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aras</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4861</link>
		<dc:creator>Aras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4861</guid>
		<description>Reikėjo "Finastai" liepos, rugsėjo mėn. savo klientam aiškinti, kad yra saugesni fondai-Obligacijų, Ateities fondas ir galimas fondų keitimas, be platinmo mokesčio tik GPM mokestis ir t.t., o ne krizes dugne tokius kvailus pareiškimus daryti ir emeilu pradėti rinkų apžvalgas siuntinėti, manau tai - nesolidu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reikėjo &#8220;Finastai&#8221; liepos, rugsėjo mėn. savo klientam aiškinti, kad yra saugesni fondai-Obligacijų, Ateities fondas ir galimas fondų keitimas, be platinmo mokesčio tik GPM mokestis ir t.t., o ne krizes dugne tokius kvailus pareiškimus daryti ir emeilu pradėti rinkų apžvalgas siuntinėti, manau tai - nesolidu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NiekoTokio</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4779</link>
		<dc:creator>NiekoTokio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4779</guid>
		<description>Gal ir ateis dugnas kada nors :) Net baisu darosi žiūrėt paskutinėm dienom rinkas. Gal  Teo tuoj jau 2 Lt. nekainuos.... Na pagyvensim - pamatysim. Nėr ko spėliot iš kavos tirščių. Kita vertus jau nei techninė, nei fundamentali analizė nebetinka :) Nes praktikšai pagal abi, gali pirkt bet kurią OMX akciją ar fondą :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal ir ateis dugnas kada nors <img src='http://www.frejus.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Net baisu darosi žiūrėt paskutinėm dienom rinkas. Gal  Teo tuoj jau 2 Lt. nekainuos&#8230;. Na pagyvensim - pamatysim. Nėr ko spėliot iš kavos tirščių. Kita vertus jau nei techninė, nei fundamentali analizė nebetinka <img src='http://www.frejus.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Nes praktikšai pagal abi, gali pirkt bet kurią OMX akciją ar fondą <img src='http://www.frejus.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Donatas</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4736</link>
		<dc:creator>Donatas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4736</guid>
		<description>Yra nemažai būdų verslo vertei nustatyti, bet absoliuti dauguma remiasi &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Valuation_using_discounted_cash_flows" rel="nofollow"&gt;laisvo pinigų srauto prognozavimu ir diskontavimu&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yra nemažai būdų verslo vertei nustatyti, bet absoliuti dauguma remiasi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Valuation_using_discounted_cash_flows" rel="nofollow">laisvo pinigų srauto prognozavimu ir diskontavimu</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kur</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4616</link>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4616</guid>
		<description>O kaip nustatoma verslo vertė?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O kaip nustatoma verslo vertė?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogorama #313 : nežinau.lt</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4522</link>
		<dc:creator>Blogorama #313 : nežinau.lt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 18:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4522</guid>
		<description>[...] krepšinio gerbėjus. Valio Linui Kleizai! • Vertė iš koto ne tik krepšinio rezultatai - Frejus tinklaraštyje radau įspūdingą Finastos įspėjimą investuotojams. Per vėlu. Viskas, kolegos&#8230; • Žlugant kapitalistinėms rinkoms jų tėvynėje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] krepšinio gerbėjus. Valio Linui Kleizai! • Vertė iš koto ne tik krepšinio rezultatai - Frejus tinklaraštyje radau įspūdingą Finastos įspėjimą investuotojams. Per vėlu. Viskas, kolegos&#8230; • Žlugant kapitalistinėms rinkoms jų tėvynėje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antique</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4505</link>
		<dc:creator>antique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4505</guid>
		<description>"ne viskas taip paprasta…" o, gal atvirksciai - viskas per daug paprasta, tik sunku sau pripazinti, kad buliu svente baigesi :) 
t.y. akcijos atspindi ateiti - kai visi tikejosi augimo - kainos kilo su geometrines progresijos pagreiciu. dabra jau turbut retas abejoja letejimu - todel ir fondu rinkos leisis su tokiu pat pagreiciu zemyn. labai geras FT pastebejimas - pabandykit kokios nors "eilines" augancios emerging rinkos imones  ale Apranga pelninguma pamazinti per pus - ir PE gausit kosminius. o tai, kad dabar pagal buvusius rezultatus skaiciuojami PE PS yra labai mazi ir grazus - tai visiskai neaktualu ir kainos neitakoja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ne viskas taip paprasta…&#8221; o, gal atvirksciai - viskas per daug paprasta, tik sunku sau pripazinti, kad buliu svente baigesi <img src='http://www.frejus.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
t.y. akcijos atspindi ateiti - kai visi tikejosi augimo - kainos kilo su geometrines progresijos pagreiciu. dabra jau turbut retas abejoja letejimu - todel ir fondu rinkos leisis su tokiu pat pagreiciu zemyn. labai geras FT pastebejimas - pabandykit kokios nors &#8220;eilines&#8221; augancios emerging rinkos imones  ale Apranga pelninguma pamazinti per pus - ir PE gausit kosminius. o tai, kad dabar pagal buvusius rezultatus skaiciuojami PE PS yra labai mazi ir grazus - tai visiskai neaktualu ir kainos neitakoja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Likvidus</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4477</link>
		<dc:creator>Likvidus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/2008-01-17/jau-dugnas/#comment-4477</guid>
		<description>Siandien visa JAV vel raudonavo kaip pomidorai. Jau nelabai aisku kas ir darosi, casho lyg ir yra, bet kazkoks vidinis balsas sako dar neliest. Nebent kai kuriuos likvidus jamti pagal divu pelninguma, ziurint, kad ir i TEO 0.26 /  2.18 x 100 = 11.93% graza. Buliukai turetu pradet trypt jau kanopomis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siandien visa JAV vel raudonavo kaip pomidorai. Jau nelabai aisku kas ir darosi, casho lyg ir yra, bet kazkoks vidinis balsas sako dar neliest. Nebent kai kuriuos likvidus jamti pagal divu pelninguma, ziurint, kad ir i TEO 0.26 /  2.18 x 100 = 11.93% graza. Buliukai turetu pradet trypt jau kanopomis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
