<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Premjeras - techninės analizės šalininkas?</title>
	<atom:link href="http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/</link>
	<description>Apie rinkas ir ne tik</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:36:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: area</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/#comment-30065</link>
		<dc:creator>area</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=65#comment-30065</guid>
		<description>gal zinote kur butu galima rasti Lietuvos cds grafika?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gal zinote kur butu galima rasti Lietuvos cds grafika?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr-Script</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/#comment-29765</link>
		<dc:creator>Mr-Script</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=65#comment-29765</guid>
		<description>:)) Joa. Skaičiau šitą ir aš ir kaip tik pagalvojau, kad jis liniuotę pridėjo :)) kaip būtų gerai jei visi trendai tokie ir būtų :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)) Joa. Skaičiau šitą ir aš ir kaip tik pagalvojau, kad jis liniuotę pridėjo :)) kaip būtų gerai jei visi trendai tokie ir būtų :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kas</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/#comment-29732</link>
		<dc:creator>Kas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=65#comment-29732</guid>
		<description>Tai nesupratau, is tikruju greitai pageres tie CDS rodikliai ar tik bloges?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai nesupratau, is tikruju greitai pageres tie CDS rodikliai ar tik bloges?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RascalLT</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/#comment-29726</link>
		<dc:creator>RascalLT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=65#comment-29726</guid>
		<description>Kubilius aiškiai pasakė - jis ne ekspertas, bet nuomonę turi. Šiandien lietuviam labai reikia bent jau nuomonių teigiamų. Man va tik gaila, kad Kubilius neturi šalia patikimo eksperto, kuris tada vyriausybės ar gal finmino vardu pasakytų visą deramą disclaimerį dėl atsargumo ir kad vistiek viską reikia mažinti toliau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kubilius aiškiai pasakė - jis ne ekspertas, bet nuomonę turi. Šiandien lietuviam labai reikia bent jau nuomonių teigiamų. Man va tik gaila, kad Kubilius neturi šalia patikimo eksperto, kuris tada vyriausybės ar gal finmino vardu pasakytų visą deramą disclaimerį dėl atsargumo ir kad vistiek viską reikia mažinti toliau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justas</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-05-21/premjeras-technines-analizes-salininkas/#comment-29724</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=65#comment-29724</guid>
		<description>Tik nepaminėjo kurių metų birželio 21d. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tik nepaminėjo kurių metų birželio 21d. <img src='http://www.frejus.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
