<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Akcijų rankiojimas&#8221; - ateinančio dešimtmečio strategija</title>
	<atom:link href="http://www.frejus.lt/2009-08-20/akciju-rankiojimas-ateinancio-desimtmecio-strategija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frejus.lt/2009-08-20/akciju-rankiojimas-ateinancio-desimtmecio-strategija/</link>
	<description>Apie rinkas ir ne tik</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:35:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Donatas</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-08-20/akciju-rankiojimas-ateinancio-desimtmecio-strategija/#comment-33374</link>
		<dc:creator>Donatas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=107#comment-33374</guid>
		<description>Knyga kol kas laukia "to read"sąraše, bet kiek supratau iš recenzijos, tai ši strategija labiausiai tiktų ne nuolat kylančioje "bulių" rinkoje, o tokioje, kur rinka svyruoja aukštyn-žemyn apie kažkokį lygį. Tokiu atveju, taip, rinkai sukilus ir daugeliui akcijų tapus įvertintoms, reiktų judėti į cash ir vėl laukti pigių galimybių.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knyga kol kas laukia &#8220;to read&#8221;sąraše, bet kiek supratau iš recenzijos, tai ši strategija labiausiai tiktų ne nuolat kylančioje &#8220;bulių&#8221; rinkoje, o tokioje, kur rinka svyruoja aukštyn-žemyn apie kažkokį lygį. Tokiu atveju, taip, rinkai sukilus ir daugeliui akcijų tapus įvertintoms, reiktų judėti į cash ir vėl laukti pigių galimybių.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nematoma ranka - 123</title>
		<link>http://www.frejus.lt/2009-08-20/akciju-rankiojimas-ateinancio-desimtmecio-strategija/#comment-33180</link>
		<dc:creator>nematoma ranka - 123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frejus.lt/?p=107#comment-33180</guid>
		<description>Ar tamstai teko skaityti tik nuorodą ar ir pačią knygą? 
Ar teisingai suprantu, kad pritaikius šią strategiją, kai rinkos pakyla daugelis akcijų pasieks nustatytą ribą ir tada didelę portfelio dalį sudarys pinigai? Ar visgi autorius vietoj pinigų siūlo pirkti akcijas kurios dar p/e pardavimo ribos nepasiekė?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar tamstai teko skaityti tik nuorodą ar ir pačią knygą?<br />
Ar teisingai suprantu, kad pritaikius šią strategiją, kai rinkos pakyla daugelis akcijų pasieks nustatytą ribą ir tada didelę portfelio dalį sudarys pinigai? Ar visgi autorius vietoj pinigų siūlo pirkti akcijas kurios dar p/e pardavimo ribos nepasiekė?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

